SJA-3000 / SJAH-3000
개요
출력전압 검출 회로에 RMS CONVERTER IC를 채용하여, 응답속도가 매우 빠르며, 전압안정도가 우수합니다.
또한, TRIAC SWICHING제어 방식으로 DIGITAL CONTROL회로에 의한 고속 절체를 시킨 완전 정지형 AVR입니다.
계통도
SJA-3000
[SJA-3000]
SJAH-3000
[SJAH-3000]
SJA-3000패널
[SJA-3000]
SJAH-3000패널
[SJAH-3000]
특성 및 기능
특성 | 각종 스위치 기능 |
- 소형, 경량설계 - 간편한 조작 - 빠른 응답속도 - 과도응답, 과도전압 특성이 우수 - 저소음 및 고효율 실현 - 출력검출회로에 RMS CONVERTER IC채용으로 전압안정도 우수 - TRIAC SWICHING제어 방식으로, Digital Control 회로에 의한 고속 절체 - SURGE, 과전압, 저전압에 대한 완벽한 보호 - 기계적 마모부가 없고, 자체발열이 없어 에너지 효율성 보장과, 반영구적 수명 |
- 입력전압 표시기능 - 출력전압, 출력전류, 출력주파수 표시기능 - AVR 켜짐, 꺼짐 조작기능 - 비상 BY-PASS기능 |
전기적 특징
용량 | 10KVA | 15~20KVA | 30~40KVA | 50~75KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | |
일반적사항 | 냉각방식 | 자연공냉식 | ||||||
사용정격 | 100% 연속 사용 | |||||||
제어소자 | TRIAC | |||||||
입력전압 | 상수 | 3상 3선식, 3상 4선식(구매시 지정) | ||||||
정격전압 | 200V, 208V, 220V, 380V, 440V (구매시 지정) | |||||||
전압변동범위 | ±15% | |||||||
정격주파수 | 50Hz, 60Hz, ±5% | |||||||
출력전압 | 상수 | 3상 3선식, 3상 4선식(구매시 지정) | ||||||
정격전압 | 110V, 20V, 208V, 220V, 380V, 440V(구매시 지정) | |||||||
정격주파수 | 50Hz,60Hz ±0.5% (구매시 지정) | |||||||
전압안정도 | ±2% 이내 | |||||||
과도전압변동 | ±5%이내 | |||||||
과도전압응답속도 | 48ms 이내(±1% 이내로 복귀시) | |||||||
파형왜율 | 3% 이내 | |||||||
과부하내량 | 정격의 120%에서 10분간 이상 없음 | |||||||
역률 | 0.8LAG | |||||||
소음 | 40dB 이하 | |||||||
종합효율 | 90% 이상 | |||||||
절연특성 | 절연저압 | AC 1500V 60Hz로 1분간 인가 | ||||||
절연저항 | DC 500V MEGGER로 측정시 5Ma이상 | |||||||
온도특성 | 변압기류 | 120 DEG 이하 | ||||||
기타 | 80 DEG 이하 | |||||||
외함크기 (mm) |
Width | 420 | 520 | 580 | 690 | 760 | 800 | |
Depth | 580 | 730 | 770 | 1000 | 1200 | 1150 | ||
Hight | 980 | 1160 | 1120 | 1440 | 1400 | 1600 |
[상시 규격은 설계변경에 따라 변경될 수 있습니다.]